熊本地震が起きてから2週間が経ちました。
今回被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。そして、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
東日本大地震から5年、地震の恐ろしさが少しずつ薄らぎかけた矢先に、今回の熊本地震は起こりました。今なお、余震が続き改めて地震災害の恐ろしさを目の当たりにしました。
1995年阪神淡路大震災から、日本でのM(マグネチュード)7クラスの地震を調べてみたところ、その数なんと13もありました。
阪神淡路大震災以降のM7クラスの地震
1 | 1995年 | 阪神淡路大震災 | M7.3 | |||||
死者 | 6,434名 | 負傷者 | 43,792名 | |||||
家屋全壊 | 104,906軒 | 家屋半壊 | 144,274軒 | 全半焼 | 7,132軒 | |||
2 | 2000年 | 鳥取県西部地震 | M7.3 | |||||
負傷者 | 182名 | 家屋全壊 | 435軒 | 家屋半壊 | 3,101軒 | |||
3 | 2003年 | 宮城県沖地震 | M7.1 | |||||
負傷者 | 174名 | |||||||
4 | 2003年 | 十勝沖地震 | M8.0 | |||||
死者 | 1名 | 行方不明者 | 1名 | 負傷者 | 849名 | |||
家屋全壊 | 116軒 | 家屋半壊 | 368軒 | |||||
5 | 2004年 | 新潟県中越地震 | M6.8 | |||||
死者 | 68名 | 負傷者 | 4,805名 | |||||
家屋全壊 | 3,175軒 | 家屋半壊 | 13,810軒 | |||||
6 | 2005年 | 福岡西方沖地震 | M7.0 | |||||
死者 | 1名 | 負傷者 | 1,204名 | |||||
家屋全壊 | 144軒 | 家屋半壊 | 353軒 | |||||
7 | 2005年 | 宮城県沖地震 | M7.2 | |||||
8 | 2007年 | 能登半島地震 | M6.9 | |||||
死者 | 1名 | 負傷者 | 356名 | |||||
家屋全壊 | 686軒 | 家屋半壊 | 1,740軒 | |||||
9 | 2007年 | 新潟県中越沖地震 | M6.8 | |||||
死者 | 15名 | 負傷者 | 2,346名 | |||||
家屋全壊 | 1,331軒 | 家屋半壊 | 5,709軒 | |||||
10 | 2008年 | 岩手宮城内陸地震 | M7.2 | |||||
死者 | 17名 | 行方不明者 | 6名 | 負傷者 | 426名 | |||
家屋全壊 | 30軒 | 家屋半壊 | 146軒 | |||||
11 | 2011年 | 東日本大震災 | M9.0 | |||||
死者 | 16,278名 | 行方不明者 | 2994名 | 負傷者 | 6,179名 | |||
家屋全壊 | 129,198軒 | 家屋半壊 | 254,238軒 | |||||
12 | 2011年 | 宮城沖地震 | M7.1 | |||||
13 | 2011年 | 福島県浜通り地震 | M7.0 | |||||
*日本初の歴史・戦国ポータルサイト 武将ジャパン参照 |
その中に、四国・東海・関東地方は含まれていませんでした。活断層が多く存在する日本は、大昔から、そしてこれからも地震と付き合っていかなくてはいけない訳です。
これから、起こる可能性が大きい東海・関東大地震に対して、他人事としてではなく、自らがしっかりと、今こそ準備に備える時だと思います。
自然災害(地震、津波、噴火、台風、ゲリラ豪雨、暴風、高潮、竜巻)等は、どうしようもできない事ですが、被害が少なくなるよう対処することは可能だと思います。
それにしても、自然災害に比べたら、人間の力ってちっぽけですね!!